Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) Resi9 – это коммутационное устройство, предназначенное выполнять функции защиты от перегрузок, коротких замыканий и утечек электрического тока.
АВДТ сочетает в себе функции автоматического выключателя и выключателя дифференциального тока. В ассортименте есть версии, которые занимают всего один модуль – АВДТ Slim.
Технические характеристики
| Тип напряжения | AC |
|---|
| Глубина установочная (встраив.) | 44.5 мм |
|---|
| Номинальный ток | 16 А |
|---|
| Номин. напряжение | 230 В |
|---|
| Номин. напряжение (до) | 230 |
|---|
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
|---|
| Номин. напряжение изоляции Ui | 400 В |
|---|
| Номин. ток утечки | 0.03 А |
|---|
| Тип тока утечки | A |
|---|
| Импульсная прочность | 0.25 кА |
|---|
| Категория перенапряжения | 3 |
|---|
| Степень загрязнения | 2 |
|---|
| Ширина по количеству модульных расстояний (количество модулей) | 2 |
|---|
| Частота | 50 Гц |
|---|
| Степень защиты (IP) | IP20 |
|---|
| Количество защищенных полюсов | 1 |
|---|
| Отключение нейтрали (N) | 1 |
|---|
| Отключающая способность по EN 60898 | 6 кА |
|---|
| Сечение одножильного жёсткого провода | 1...16 мм? |
|---|
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода (до) | 16 |
|---|
| Сечение многожильного провода | 1...10 мм? |
|---|
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода (до) | 10 |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
|---|
| Рабочая температура окружающей среды (до) | 60 |
|---|
| Общ. количество полюсов | 2 |
|---|
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 |
|---|
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | 6 |
|---|
| Характеристика отключения | Без задержки |
|---|
Характеристики ETIM
| Тип напряжения | AC |
| Глубина установочная (встраив.) | 44.5 |
| Номин. ток | 16 |
| Номин. (расчетное) напряжение | 230 |
| Характеристика срабатывания (кривая тока) | C |
| Номин. напряжение изоляции Ui | 400 |
| Номин. ток утечки | 0.03 |
| Тип тока утечки | A |
| Устойчивость к импульсному току | 0.25 |
| Категория перенапряжения | 3 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Частота | 50 Гц |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Количество защищенных полюсов | 1 |
| Отключение нейтрали (N) | Да |
| Номин. отключающая способность по EN 60898 | 6 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1...16 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1...10 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 |
| Общ. количество полюсов | 2 |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp | 4 |
| Номинальная отключающая способность при коротком замыкании Icn по EN 61009-1 | 6 |
| Характеристика отключения | Без задержки |
Отзывов ещё нет, будьте первыми!